You are here: MS circular connector>MS circular connector single ended

More options

Events Go
Catalogue Go
Special offers Go
New products Go
Focus on Go
Partner Go
partner
Represented Companies Go
MS circular connector single ended

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Technical information
Pairs Type Flange Fig. A B C P/number
2 E Weld 1 61.7 79.2 19.0
2 J Weld 1 61.7 79.2 19.0
2 K Weld 1 61.7 79.2 19.0
3 E Weld 1 61.7 79.2 19.0
3 J Weld 1 61.7 79.2 19.0
3 K Weld 1 61.7 79.2 19.0
5 E Weld 1 61.7 79.2 19.0
5 J Weld 1 61.7 79.2 19.0
5 K Weld 1 61.7 79.2 19.0
10 E Weld 1 64.3 88.9 34.8
10 J Weld 1 64.3 88.9 34.8
10 K Weld 1 64.3 88.9 34.8
2 CF16 2 68.6 68.6 31.8
2 CF16 2 68.6 68.6 31.8
2 CF16 2 68.6 68.6 31.8
2 CF40 2 57.2 79.8 31.8
2 CF40 2 57.2 79.8 31.8
2 CF40 2 57.2 79.8 31.8
3 CF16 2 68.6 68.6 31.8
3 CF16 2 68.6 68.6 31.8
3 CF16 2 68.6 68.6 31.8
3 CF40 2 57.2 79.8 31.8
3 CF40 2 57.2 79.8 31.8
3 CF40 2 57.2 79.8 31.8
5 CF16 2 68.6 68.6 31.8
5 CF16 2 68.6 68.6 31.8
5 CF16 2 68.6 68.6 31.8
5 CF40 2 57.2 79.8 31.8
5 CF40 2 57.2 79.8 31.8
5 CF40 2 57.2 79.8 31.8
10 CF40 2 65.3 88.9 44.5
10 CF40 2 65.3 88.9 44.5
10 CF40 2 65.3 88.9 44.5
2 KF16 3 68.6 68.6
2 KF16 3 68.6 68.6
2 KF16 3 68.6 68.6
2 KF40 3 55.9 81.0
2 KF40 3 55.9 81.0
2 KF40 3 55.9 81.0
3 KF16 3 68.6 68.6
3 KF16 3 68.6 68.6
3 KF16 3 68.6 68.6
3 KF40 3 55.9 81.0
3 KF40 3 55.9 81.0
3 KF40 3 55.9 81.0
5 KF16 3 68.6 68.6
5 KF16 3 68.6 68.6
5 KF16 3 68.6 68.6
5 KF40 3 55.9 81.0
5 KF40 3 55.9 81.0
5 KF40 3 55.9 81.0
10 KF40 3 64.3 88.9
10 KF40 3 64.3 88.9
10 KF40 3 64.3 88.9
Specifications
Voltage: Milli Volts
Current: Milli Amps
Materials:
Flange: Stainless steel
Shell: Stainless steel
Pin: See options
Insulation: Alumina ceramic
Temperature range:
CF & weldable FT: -100°C to 450°C
Iso-K mounted FT -20 to 150°C
Air side connector: -65°C to 165°C

 Thermocouple table click here

 Air side connectors included

 Custom versions available on request