Half nipple
Full nipple
Size | Type | Material | A | OD | Part number |
---|---|---|---|---|---|
CF16 | Half Fixed | 304L | 38 | 19 | 2-CF-0208 |
CF40 | Half Fixed | 304L | 63 | 38 | 2-CF-0210 |
CF63 | Half Fixed | 304L | 86 | 63.5 | 2-CF-0212 |
CF100 | Half Fixed | 304L | 109.7 | 101.6 | 2-CF-0214 |
CF160 | Half Fixed | 304L | 139.7 | 152.4 | 2-CF-0216 |
CF200 | Half Fixed | 304L | 203,2 | 203.2 | 2-CF-0217 |
CF16 | Half Rotatable | 304L | 38 | 19 | 2-CF-0236 |
CF40 | Half Rotatable | 304L | 63 | 38 | 2-CF-0242 |
CF63 | Half Rotatable | 304L | 86 | 63.5 | 2-CF-0248 |
CF100 | Half Rotatable | 304L | 109.7 | 101.6 | 2-CF-0254 |
CF160 | Half Rotatable | 304L | 139.7 | 152.4 | 2-CF-0260 |
CF16 | Full Rot/fix | 304L | 76 | 19 | 2-CF-0220 |
CF40 | Full Rot/fix | 304L | 125.2 | 38.1 | 2-CF-0222 |
CF63 | Full Rot/fix | 304L | 171.7 | 63.5 | 2-CF-0224 |
CF63 | Full Rot/fix long | 304L | 209.5 | 63.5 | 2-CF-0225 |
CF100 | Full Rot/fix | 304L | 219.5 | 101.6 | 2-CF-0227 |
CF100 | Full Rot/fix long | 304L | 270 | 101.6 | 2-CF-0228 |
CF160 | Full Rot/fix | 304L | 279.4 | 152.4 | 2-CF-0231 |
CF160 | Full Rot/fix long | 304L | 333 | 152.4 | 2-CF-0232 |
CF200 | Full Rot/fix | 304L | 406.4 | 203.2 | 2-CF-0233 |
Material: | AISI 304L |
---|---|
Temperature: | -200°C to 450°C |
Vacuum: | 10-13 mbar |
Custom construction available upon request
AISI 316LN ESR Forged available upon request
US sizes available upon request