You are here: Multipin Feedthroughs>Mil-C 26482 Double ended feedthroughs

More options

Events Go
Catalogue Go
Special offers Go
New products Go
Focus on Go
Partner Go
partner
Represented Companies Go
Mil-C 26482 Double ended feedthroughs

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Technical information
N. pin Flange Voltage Amps Fig. A B C D P/number
3 CF40 1000 5 1 14 8 1 1-MP-6006
6 CF40 1000 5 1 14 8 1 1-MP-6007
10 CF40 1000 5 1 14 8 1 1-MP-6008
19 CF40 1000 3 1 14 8 1 1-MP-6009
32 CF40 1000 3 1 14 8 1 1-MP-6010
41 CF50 1000 3 1 17 8 1 1-MP-6011
3 KF25 1000 5 2 15 7 1 1-MP-6012
6 KF40 1000 5 2 15 7 1 1-MP-6013
10 KF40 1000 5 2 15 7 1 1-MP-6014
19 KF40 1000 3 2 15 7 1 1-MP-6015
32 KF40 1000 3 2 15 7 1 1-MP-6016
41 KF50 1000 3 2 15 7 1 1-MP-6017
3 Weld 1000 5 3 13 9 18.92 1 1-MP-6000
6 Weld 1000 5 3 13 9 22.10 1 1-MP-6001
10 Weld 1000 5 3 13 9 25.27 1 1-MP-6002
19 Weld 1000 3 3 13 9 28.45 1 1-MP-6003
32 Weld 1000 3 3 13 9 34.80 1 1-MP-6004
41 Weld 1000 3 3 13 9 37.97 1 1-MP-6018
Specifications
Material:
Flanges: AISI 304L
Shell: Stainless steel
Pins: Gold plated stainless steel
Insulation: Glass ceramic
Voltage: 1 kV DC
Current: See table
Temperature: UHV: -269°C to 450°C / HV: -25°C to 205°C

 Vacuum side connectors available. Click here

 Air side connectors and pins available. Click here

 Special design and terminations available upon request. Please contact our sales office.