CF feedthrough
KF feedthrough
Weld feedthrough
N. pin | Flange | Voltage | Amps | Fig. | P/Number |
---|---|---|---|---|---|
10 | CF40 | 1000 | 7,5 | 1 | 1-MP-6008-HS |
19 | CF40 | 1000 | 7,5 | 1 | 1-MP-6009-HS |
26 | CF40 | 1000 | 7,5 | 1 | 1-MP-6050-HS |
32 | CF40 | 1000 | 7,5 | 1 | 1-MP-6010-HS |
10 | KF25 | 1000 | 7,5 | 2 | 1-MP-6051-HS |
10 | KF40 | 1000 | 7,5 | 2 | 1-MP-6014-HS |
19 | KF40 | 1000 | 7,5 | 2 | 1-MP-6015-HS |
26 | KF40 | 1000 | 7,5 | 2 | 1-MP-6052-HS |
32 | KF40 | 1000 | 7,5 | 2 | 1-MP-6016-HS |
10 | Weld | 1000 | 7,5 | 3 | 1-MP-6002-HS |
19 | Weld | 1000 | 7,5 | 3 | 1-MP-6003-HS |
26 | Weld | 1000 | 7,5 | 3 | 1-MP-6053-HS |
32 | Weld | 1000 | 7,5 | 3 | 1-MP-6004-HS |
10 | CF40 | 3000 | 7,5 | 1 | 1-MP-6020-HS |
19 | CF40 | 3000 | 7,5 | 1 | 1-MP-6021-HS |
26 | CF40 | 3000 | 7,5 | 1 | 1-MP-6022-HS |
32 | CF40 | 3000 | 7,5 | 1 | 1-MP-6023-HS |
10 | KF40 | 3000 | 7,5 | 2 | 1-MP-6024-HS |
19 | KF40 | 3000 | 7,5 | 2 | 1-MP-6025-HS |
26 | KF40 | 3000 | 7,5 | 2 | 1-MP-6026-HS |
32 | KF40 | 3000 | 7,5 | 2 | 1-MP-6027-HS |
10 | WELD | 3000 | 7,5 | 3 | 1-MP-6028-HS |
19 | WELD | 3000 | 7,5 | 3 | 1-MP-6029-HS |
26 | WELD | 3000 | 7,5 | 3 | 1-MP-6030-HS |
32 | WELD | 3000 | 7,5 | 3 | 1-MP-6031-HS |
Material: | |
---|---|
Flanges: | AISI 304L |
Shell: | Stainless steel |
Pins: | BeCu gold plated |
Insulation: | Peek |
Voltage: | 1 kV DC / 3 kV DC |
Current: | Up to 7,5 Amps |
Temperature: | -40°C to 250°C |
Vacuum side connectors available. Click here
Air side connector available. Click here
Available for voltage up to 3 kV DC